TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN VÀ KHAI THÁC VỆ TINH NHỎ
|
|
Vận hành và khai thác hệ thống VNREDSat-1 |
Hoạt động nghiên cứu khoa học |
Danh sách cán bộ Trung tâm:
+ Lãnh đạo Trung tâm:
STT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | Ghi chú | |
1 | TS.NCVCC. Bùi Trọng Tuyên | Giám đốc TT | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 024 3219 1392 | Biên chế |
2 | TS.NCVC. Phạm Minh Tuấn | Phó Giám đốc TT | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 024 3791 7944 | Biên chế |
3 | TS.NCVC. Ngô Duy Tân | Phó Giám đốc TT | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 024 3791 6915 | Biên chế |
+ Phòng Điều khiển vệ tinh:
STT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | Ghi chú | |
1 | TS. NCVC. Ngô Duy Tân | Trưởng phòng | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 024 3791 6915 | Biên chế |
2 | ThS. Vũ Trung Kiên | Phó Trưởng phòng | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
3 | ThS. Trương Tuấn Anh | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
4 | ThS. Nguyễn Mạnh Đạt | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
5 | ThS. Tô Vũ Thanh | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế |
+ Phòng Quản lý và khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh:
STT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | Ghi chú | |
1 | ThS. NCVC. Chu Xuân Huy | Trưởng phòng | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 024 3791 6915 | Biên chế |
2 | TS. Nguyễn Minh Ngọc | Phó Trưởng phòng | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
3 | TS. Lê Quang Toan | Phó Trưởng phòng | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
4 | ThS. Tống Thị Huyền Ái | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
5 | TS. Lê Mai Sơn | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
6 | KS. Phan Thị Kim Thanh | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Biên chế | |
7 | ThS. Lê Thu Thủy | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Hợp đồng | |
8 | CN. Nguyễn Thu Hà | Nghiên cứu viên | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Hợp đồng |
VNREDSat-1(Vietnam Natural Resources, Environment and Disaster Monitoring System): Hệ thống vệ tinh nhỏ quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam
Cầu hình mặt đất của hệ thống VNREDSat-1
Đặc trưng kỹ thuật chính của quả vệ tinh VNREDSat-1:
- Quỹ đạo: đồng bộ mặt trời; độ cao 680 km, góc nghiêng quỹ đạo: 98,128 độ.
- Thời gian chụp lặp lại: 3 ngày
- Khung vệ tinh: dựa trên khung Myriade
- Thời gian hoạt động của vệ tinh trên quỹ đạo (tối thiểu): 5 năm
Thuộc tính |
Giá trị |
Các kênh phổ |
PAN: 450nm (+/- 20nm) - 750nm (+/-20nm) B1: 450nm (+/- 20nm) - 520nm (+/-20nm) B2: 530nm (+/- 20nm) - 590nm (+/-20nm) B3: 625nm (+/- 20nm) - 695nm (+/-20nm) B4: 760nm (+/- 20nm) - 890nm (+/-20nm) |
Độ phân giải không gian kênh PAN |
2.5m |
Độ phân giải không gian kênh MS |
10.0m |
Số điểm ảnh kênh PAN |
7000 điểm ảnh |
Số điểm ảnh kênh MS |
1750 điểm ảnh |
Bộ nhớ |
64Gbits |
Tốc độ tải ảnh xuống |
60Mbps |
Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1: